Chitsulo chosungunuka chimapereka yankho losunthika kwambiri kumakampani m'mafakitale ambiri. Zida zopangidwa ndi chitsulo zimapangidwa pogwiritsa ntchito nkhonya kapena makina osindikizira omwe amatulutsa mipiringidzo, mipiringidzo, mabowo kapena mitundu ina yazitsulo. Kuwonongeka kumatha kuchitidwa pazolinga zantchito, monga kupangitsa kuti chinthucho chizikhala chosinthika malinga ndi zomwe wopanga akuchita, kapena kuti zikongoletse mawonekedwe ake. Chitsulo chathu perforated ndi mosalekeza ndi zinchito mu ntchito zonse mapulani. Ogwira ntchito athu odziwa bwino amatha kugwiritsa ntchito mapulani anu kuti musindikize zochotsa pulojekiti yanu.
MAWONSE OGULITSA BWINO KWAMBIRI
E062 / 125 22% yaulere
E078 / 137 29% yaulere
E093 / 157 32% yaulere
E093 / 250 13% yaulere
E098 / 157 35% yaulere
E118 / 196 33% dera laulere
E125 / 250 23% dera laulere
E125 / 250 23% dera laulere
E157 / 187 64% yaulere
E157 / 250 36% yaulere
E187 / 250 51% dera laulere
E196 / 275 46% dera lauleremtundu-Kukula mm 1000 × 2000
| Bowo | o / a | mpweya zitsulo | zosapanga dzimbiri SS304 | zotayidwa | kanasonkhezereka chitsulo | ||||||||||||||||
| THANTHANI | |||||||||||||||||||||
| R | T | % | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 |
| 0.4 | 1.5 | 6% | ● | ||||||||||||||||||
| 0.5 | 1.5 | 10% | ● | ||||||||||||||||||
| 0.6 | 1.5 | 15% | ● | ||||||||||||||||||
| 0.8 | 1.8 | 19% | ● | ● | |||||||||||||||||
| 0.8 | 2 | 15% | ● | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 23% | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 1 | 2.2 | 19% | ● | ||||||||||||||||||
| 1.5 | 2.5 | 33% | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 1.5 | 3 | 23% | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 2 | 3.5 | 30% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 2 | 3.6 | 28% | ● | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 23% | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 2 | 4.5 | 18% | |||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 33% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 3 | 6 | 23% | ● | ● | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 40% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 4 | 7 | 30% | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 5 | 7 | 46% | |||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 35% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 6 | 9 | 40% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 8 | 12 | 40% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 10 | 15 | 40% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
R = mabowo ozungulira awiri
T = phula loboola, limayimilira pa 60%
NTCHITO
- Mabenchi akunja ndi mkati
- Mabasiketi ndi zotayira zinyalala
- Zojambula ndi ngoma
- Zomangamanga
- Zotulutsa fumbi
- Zosefera za mpweya ndi mafuta
- Zosefera komanso zotulutsa mapaipi
- Mipando yamunda
- Zojambula zonyenga
- Zojambula zowunikira
- Mawailesi ndi ma radar
- Mafiriji
- Ma grill othandizira
- Zoumba mapira ndi zoyankhira
- Machitidwe lamayimbidwe
- Zipatso zotupa

ZOFUNIKIRA ZABWINO ZA KUSANKHA
- Maonekedwe okongola komanso moyo wautali wautumiki.
- Maonekedwe okongola komanso moyo wautali wautumiki.
- Mpweya wokwanira komanso zinthu zopumira.
- Mwachilengedwe opepuka komanso osavuta kugwira nawo ntchito.
- Yofanana yatsitsa mawu.
- Osakhala maginito, odana ndi dzimbiri.
- Makulidwe osiyanasiyana a mabowo, mawonekedwe, mawonekedwe omwe alipo.
- Makonda makulidwe amtundu wa aluminium.








